
La Oficina Nacional de Meteorología ( Onamet ) pronosticó chubascos aislados y ocasionales tronadas sobre las regiones: norte, noreste, la cordillera Central y la zona fronteriza por la incidencia de una vaguada.
Prevé que las temperaturas estarán calurosas.
Onamet exhorta a la población a economizar el agua, debido a que continúa el periodo de sequía estacional, el cual se extiende estadísticamente hasta mediados de abril.
Para la provincia Santo Domingo y sus municipios pronostica que estará medio nublado a nublado con aguaceros dispersos y aisladas tronadas.
En el Distrito Nacional habrá aguaceros dispersos y tronadas aisladas.
Para mañana domingo pronostica la ocurrencia de aguaceros moderados localmente, tronadas en ocasiones y ráfagas de viento sobre provincias de las regiones noreste, sureste, la cordillera Central y la zona fronteriza.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. | T. Min.°C |
| Santiago | Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. | 30/33 | 20/21 |
| Puerto Plata | Nubes aisladas. | 30/32 | 20/22 |
| Duarte | Medio nublado en ocasiones. | 30/33 | 20/22 |
| Constanza | Medio nublado en ocasiones. | 25/28 | 15/18 |
| Peravia | Medio nublado en ocasiones. | 30/32 | 20/22 |
| San P. de Macorís | Nubes dispersas. | 30/32 | 20/22 |
| La Romana | Nubosidad dispersa. | 30/32 | 20/22 |
| La Vega | Incrementos nubosos con aislados chubascos. | 30/33 | 20/22 |
| Monseñor Nouel | Incrementos nubosos con aislados chubascos. | 29/31 | 20/23 |
| San Cristóbal | Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. | 29/31 | 20/22 |
| Samaná | Nubosidad dispersa. | 30/33 | 19/21 |
| Monte Cristi | Nubosidad aislada. | 31/34 | 21/23 |
| Azua | Medio nublado en ocasiones. | 31/33 | 16/21 |
| San Juan | Incrementos nubosos con chubascos y aisladas tronadas. | 30/32 | 18/22 |
| Barahona | Incrementos nubosos con algunos chubascos y aisladas tronadas. | 31/33 | 20/22 |
| La Altagracia | Nubes dispersas. | 31/33 | 20/22 |





